Hammarkullens Basket
KFUM Göteborg
Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kommentarer