Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 545 | 267 | 278 | 16 |
|
8 | 6 | 2 | 587 | 318 | 269 | 12 |
|
8 | 4 | 4 | 420 | 459 | -39 | 8 |
|
8 | 1 | 7 | 280 | 484 | -204 | 2 |
|
8 | 1 | 7 | 233 | 537 | -304 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 225 | 150 | 75 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 136 | 65 | 71 | 4 |
|
2 | 0 | 2 | 99 | 114 | -15 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 48 | 88 | -40 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 68 | 159 | -91 | 0 |
|
6 | 5 | 1 | 429 | 243 | 186 | 10 |
|
6 | 5 | 1 | 368 | 252 | 116 | 10 |
|
6 | 5 | 1 | 373 | 273 | 100 | 10 |
|
6 | 3 | 3 | 216 | 272 | -56 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 229 | 266 | -37 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 254 | 288 | -34 | 2 |
|
6 | 0 | 6 | 123 | 398 | -275 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | 202 | 84 | 118 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 113 | 111 | 2 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 108 | 188 | -80 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 98 | 103 | -5 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 112 | 130 | -18 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 99 | 116 | -17 | 0 |
|
8 | 7 | 1 | 463 | 316 | 147 | 14 |
|
8 | 4 | 4 | 340 | 369 | -29 | 8 |
|
8 | 4 | 4 | 341 | 344 | -3 | 8 |
|
8 | 3 | 5 | 343 | 352 | -9 | 6 |
|
8 | 2 | 6 | 290 | 396 | -106 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 171 | 99 | 72 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 102 | 75 | 27 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 103 | 95 | 8 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 43 | 39 | 4 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 87 | 92 | -5 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 72 | 85 | -13 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 49 | 142 | -93 | 0 |
Kommentarer