KFUM Göteborg
Onsala Pirates BBK
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 | 691 | 357 | 334 | 20 |
|
10 | 7 | 3 | 638 | 415 | 223 | 14 |
|
10 | 7 | 3 | 591 | 430 | 161 | 14 |
|
10 | 4 | 6 | 428 | 499 | -71 | 8 |
|
10 | 2 | 8 | 410 | 635 | -225 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 0 | 10 | 297 | 719 | -422 | 0 |
|
4 | 3 | 1 | 322 | 169 | 153 | 6 |
|
3 | 3 | 0 | 207 | 106 | 101 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 151 | 112 | 39 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 117 | 174 | -57 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 107 | 186 | -79 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 121 | 278 | -157 | 0 |
|
6 | 6 | 0 | 497 | 182 | 315 | 12 |
|
6 | 5 | 1 | 361 | 308 | 53 | 10 |
|
6 | 4 | 2 | 330 | 284 | 46 | 8 |
|
6 | 3 | 3 | 347 | 298 | 49 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 222 | 335 | -113 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 275 | 367 | -92 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 6 | 144 | 402 | -258 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 116 | 65 | 51 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 205 | 155 | 50 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 129 | 69 | 60 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 121 | 73 | 48 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 63 | 16 | 47 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 88 | 118 | -30 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 95 | 132 | -37 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 98 | 191 | -93 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 67 | 163 | -96 | 0 |
Kommentarer