Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 743 | 299 | 444 | 14 |
|
7 | 6 | 1 | 532 | 424 | 108 | 12 |
|
7 | 5 | 2 | 524 | 391 | 133 | 10 |
|
7 | 4 | 3 | 349 | 400 | -51 | 8 |
|
7 | 3 | 4 | 393 | 495 | -102 | 6 |
|
7 | 2 | 5 | 320 | 468 | -148 | 4 |
|
7 | 1 | 6 | 319 | 486 | -167 | 2 |
|
7 | 0 | 7 | 185 | 402 | -217 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 172 | 92 | 80 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 166 | 129 | 37 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 101 | 70 | 31 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 146 | 124 | 22 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 122 | 153 | -31 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 126 | 190 | -64 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 82 | 161 | -79 | 0 |
|
10 | 9 | 1 | 816 | 512 | 304 | 18 |
|
10 | 7 | 3 | 663 | 546 | 117 | 14 |
|
10 | 5 | 5 | 545 | 626 | -81 | 10 |
|
10 | 4 | 6 | 673 | 668 | 5 | 8 |
|
10 | 4 | 6 | 540 | 615 | -75 | 8 |
|
10 | 1 | 9 | 469 | 739 | -270 | 2 |
|
4 | 4 | 0 | 285 | 208 | 77 | 8 |
|
4 | 3 | 1 | 243 | 193 | 50 | 6 |
|
4 | 2 | 2 | 208 | 234 | -26 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 123 | 125 | -2 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 134 | 183 | -49 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 123 | 173 | -50 | 0 |
|
9 | 8 | 1 | 562 | 295 | 267 | 16 |
|
9 | 5 | 4 | 416 | 444 | -28 | 10 |
|
9 | 4 | 5 | 456 | 391 | 65 | 8 |
|
9 | 1 | 8 | 232 | 536 | -304 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 269 | 64 | 205 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 134 | 172 | -38 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 148 | 106 | 42 | 4 |
|
2 | 0 | 2 | 51 | 132 | -81 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 84 | 212 | -128 | 0 |
Kommentarer