Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 665 | 515 | 150 | 12 |
|
8 | 6 | 2 | 633 | 528 | 105 | 12 |
|
8 | 5 | 3 | 559 | 509 | 50 | 10 |
|
8 | 3 | 5 | 602 | 584 | 18 | 6 |
|
8 | 0 | 8 | 373 | 696 | -323 | 0 |
|
4 | 3 | 1 | 300 | 241 | 59 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 234 | 218 | 16 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 138 | 179 | -41 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 215 | 244 | -29 | 0 |
|
8 | 8 | 0 | 665 | 533 | 132 | 16 |
|
8 | 5 | 3 | 571 | 479 | 92 | 10 |
|
8 | 4 | 4 | 598 | 509 | 89 | 8 |
|
8 | 2 | 6 | 547 | 556 | -9 | 4 |
|
8 | 1 | 7 | 410 | 714 | -304 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 234 | 159 | 75 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 273 | 225 | 48 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 135 | 116 | 19 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 257 | 244 | 13 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 132 | 143 | -11 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 100 | 106 | -6 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 132 | 160 | -28 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 100 | 136 | -36 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 151 | 225 | -74 | 0 |
|
10 | 8 | 2 | 592 | 554 | 38 | 16 |
|
10 | 8 | 2 | 735 | 577 | 158 | 16 |
|
10 | 6 | 4 | 633 | 587 | 46 | 12 |
|
10 | 4 | 6 | 646 | 646 | 0 | 8 |
|
10 | 3 | 7 | 602 | 662 | -60 | 6 |
|
10 | 1 | 9 | 533 | 715 | -182 | 2 |
|
4 | 3 | 1 | 313 | 209 | 104 | 6 |
|
3 | 3 | 0 | 245 | 151 | 94 | 6 |
|
4 | 3 | 1 | 266 | 213 | 53 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 162 | 184 | -22 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 239 | 248 | -9 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 129 | 349 | -220 | 0 |
|
6 | 6 | 0 | 470 | 281 | 189 | 12 |
|
6 | 4 | 2 | 412 | 323 | 89 | 8 |
|
6 | 2 | 4 | 342 | 477 | -135 | 4 |
|
6 | 0 | 6 | 286 | 429 | -143 | 0 |
Kommentarer