Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U17 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 665 | 515 | 150 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 633 | 528 | 105 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 559 | 509 | 50 | 10 | |
8 | 3 | 5 | 602 | 584 | 18 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 373 | 696 | -323 | 0 | |
8 | 6 | 2 | 564 | 508 | 56 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 637 | 566 | 71 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 592 | 572 | 20 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 591 | 580 | 11 | 8 | |
8 | 0 | 8 | 532 | 690 | -158 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 665 | 533 | 132 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 571 | 479 | 92 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 598 | 509 | 89 | 8 | |
8 | 2 | 6 | 547 | 556 | -9 | 4 | |
8 | 1 | 7 | 410 | 714 | -304 | 2 | |
8 | 7 | 1 | 605 | 472 | 133 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 673 | 566 | 107 | 14 | |
8 | 5 | 3 | 557 | 517 | 40 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 611 | 522 | 89 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 518 | 533 | -15 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 548 | 566 | -18 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 462 | 541 | -79 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 502 | 547 | -45 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 486 | 698 | -212 | 0 | |
10 | 8 | 2 | 592 | 554 | 38 | 16 | |
10 | 8 | 2 | 735 | 577 | 158 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 633 | 587 | 46 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 646 | 646 | 0 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 602 | 662 | -60 | 6 | |
10 | 1 | 9 | 533 | 715 | -182 | 2 | |
10 | 7 | 3 | 711 | 545 | 166 | 14 | |
10 | 7 | 3 | 654 | 490 | 164 | 14 | |
10 | 6 | 4 | 488 | 486 | 2 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 632 | 593 | 39 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 481 | 499 | -18 | 10 | |
10 | 0 | 10 | 364 | 717 | -353 | 0 | |
6 | 6 | 0 | 470 | 281 | 189 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 412 | 323 | 89 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 342 | 477 | -135 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 286 | 429 | -143 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 174 | 126 | 48 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 122 | 148 | -26 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 127 | 149 | -22 | 0 |
Kommentarer