Kvarnby Basket Grön
KFUM Göteborg
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Herrar U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer