Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 752 | 595 | 157 | 20 | |
10 | 8 | 2 | 805 | 633 | 172 | 16 | |
10 | 4 | 6 | 655 | 688 | -33 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 626 | 729 | -103 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 623 | 666 | -43 | 6 | |
10 | 1 | 9 | 591 | 741 | -150 | 2 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 1021 | 756 | 265 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 784 | 721 | 63 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 753 | 636 | 117 | 18 | |
12 | 7 | 5 | 758 | 738 | 20 | 14 | |
12 | 5 | 7 | 655 | 722 | -67 | 10 | |
12 | 3 | 9 | 706 | 794 | -88 | 6 | |
12 | 0 | 12 | 533 | 843 | -310 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 574 | 329 | 245 | 16 | |
8 | 6 | 2 | 441 | 366 | 75 | 12 | |
8 | 2 | 6 | 455 | 509 | -54 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 372 | 487 | -115 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 332 | 483 | -151 | 4 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 431 | 278 | 153 | 14 | |
6 | 4 | 2 | 473 | 365 | 108 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 373 | 369 | 4 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 466 | 444 | 22 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 312 | 291 | 21 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 481 | 497 | -16 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 387 | 401 | -14 | 4 | |
7 | 1 | 6 | 320 | 598 | -278 | 2 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|
Kommentarer