KFUM Göteborg
Kungsbacka Basket
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 320 | 169 | 151 | 8 |
|
4 | 4 | 0 | 315 | 170 | 145 | 8 |
|
3 | 2 | 1 | 161 | 214 | -53 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 155 | 174 | -19 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 170 | 237 | -67 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 148 | 199 | -51 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 129 | 235 | -106 | 0 |
Kommentarer